도구 모음으로실시간 자료 · 유가
오늘 기름값, 어디가 싼가.
한국석유공사 오피넷의 전국 주유소 가격 자료입니다. 30분마다 갱신되며, 시도를 고르면 그 지역의 최저가 주유소를 보여줍니다.
전국 평균 · 2026-10-19 기준
고급휘발유2,396원▲ 1.3원
휘발유1,856원▼ 0.1원
자동차용경유1,842원▲ 0.3원
자동차용부탄1,144원− 0.0원
휘발유 최근 7일 전국 평균
휘발유 시도별 평균
| 지역 | 평균가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 대구 | 1,828원 | -0.3 |
| 울산 | 1,834원 | -0.0 |
| 대전 | 1,836원 | +0.3 |
| 부산 | 1,838원 | -0.0 |
| 인천 | 1,845원 | -0.2 |
| 경북 | 1,849원 | -0.3 |
| 경남 | 1,851원 | -0.1 |
| 경기 | 1,853원 | -0.3 |
| 세종 | 1,855원 | 0.0 |
| 전북 | 1,857원 | +0.9 |
| 전남광주 | 1,860원 | -0.3 |
| 충남 | 1,863원 | +0.3 |
| 충북 | 1,864원 | -0.4 |
| 강원 | 1,868원 | -0.2 |
| 제주 | 1,889원 | -0.3 |
| 서울 | 1,902원 | -0.1 |
서울 휘발유 최저가 주유소
| 주유소 | 상표 | 가격 | 주소 |
|---|---|---|---|
| (주)타이거오일 신정주유소 | SK에너지 | 1,814원 | 서울 양천구 중앙로 226 (신정동) |
| 경동석유산업㈜ 강서오곡SELF주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 서울 강서구 벌말로 254 (오곡동) |
| ㈜씨더블유 창원금천지점 | HD현대오일뱅크 | 1,815원 | 서울 금천구 독산로 147 |
| (주)백운주유소 | RTO | 1,817원 | 서울 금천구 시흥대로 282 |
| (주)서울에너지 궁동주유소 | HD현대오일뱅크 | 1,817원 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
| KH에너지㈜직영 KH외발산주유소 | SK에너지 | 1,818원 | 서울 강서구 방화대로 30 |
| 신월주유소 | GS칼텍스 | 1,819원 | 서울 양천구 신월로 193 |
| ㈜자연에너지 남부주유소 | HD현대오일뱅크 | 1,819원 | 서울 양천구 남부순환로 553 |
| 씨더블유창원 신월 | S-OIL | 1,819원 | 서울 양천구 남부순환로 372 (신월동) |
| 이케이에너지㈜ 마블주유소 | HD현대오일뱅크 | 1,819원 | 서울 강서구 곰달래로 207 |
읽는 법
전국 평균보다 지역 최저가가 더 중요합니다
같은 날 같은 시도 안에서도 주유소 간 가격 차이는 리터당 200~300원까지 납니다. 전국 평균은 추세를 보는 지표이고, 실제 주유할 때는 동선 안의 최저가 주유소를 고르는 것이 맞습니다. 알뜰주유소(자영알뜰·고속도로알뜰·농협알뜰)는 평균보다 40~60원 쌉니다. 먼 주유소까지 가는 것이 이득인지는 주유비 계산기의 두 번째 탭에서 왕복 연료비를 빼고 계산할 수 있습니다.
유가는 왜 매주 바뀌나
국내 휘발유 가격은 국제 휘발유 가격(싱가포르 현물)을 2~3주 늦게 따라가고, 여기에 환율과 유류세(교통·에너지·환경세, 교육세, 주행세, 부가세)가 더해집니다. 세금이 리터당 가격의 절반 가까이를 차지해서 국제 유가가 10% 움직여도 소비자 가격은 4~5%만 움직입니다. 정부가 유류세 인하 폭을 바꾸는 날에는 하루 만에 리터당 수십 원이 오르내리므로 인하 종료 예정일을 알고 있으면 주유 시점을 고를 수 있습니다.
자료: 한국석유공사 오피넷 유가정보 API. 주유소가 오피넷에 직접 입력하는 가격이라 현장 가격과 다를 수 있습니다. 이 페이지는 30분마다 갱신합니다.